〔本報訊〕貨幣的選擇決定跨國投資的獲利程度,精宏投顧執行長鄭琮寰表示,去年以美元做為全球交易來看,選對市場卻造成匯率侵蝕的投資標的主要集中在新興 市場,不要讓匯率吃掉你的投資獲利,提醒投資人應該要建立自己的小央行,不要只選擇單一貨幣的投資標的,改採一籃子貨幣組合,降低匯損的風險。
許多投資人在選擇投資標的時,都只注意到投資市場的基本面,卻忽略了投資所選擇的貨幣,鄭琮寰舉例,2010年買境外基金的投資人很「悶」,全球股市在第 4季後雖陸續創下新高,但因美元為全球市場交易貨幣,投資人的獲利後換回當地貨幣時,結果可能大相逕庭。雖選對標的投資報酬率可觀,但換回自己的貨幣後獲 利卻少得可憐,因為所有獲利都被匯損「吃掉」。
但鄭琮寰表示,匯差吃掉的不一定只有獲利,有時候匯差也會讓投資損失減少,歐債風暴就是最好的例子,許多投資南歐的虧損的投資人,因為歐元貶值的關係,換回台幣時,反而因匯差,彌補了投資的虧損。
不僅是市場區位的不同,投資項目也與貨幣選擇有關,例如弱勢美元提供了債券到期還債的優勢,鄭琮寰提醒投資人,在資產配置上一定要多元化貨幣,為了避免美元波動,歐元絕對也是必備的一環。除此之外,利基型的貨幣以及市場,都須列入投資主軸。
以美元計算 2010年各國股市實質漲跌幅 | |||||||
股市 | 指數(99/12/31) | 指數(98/12/31) | 2010年漲(跌)幅 | 美元與當地貨幣計價 | 當利貨幣升/貶 | 2010年當地貨幣波幅 | 扣除匯率之報酬 |
澳洲股市 | 4846.9 | 4882.7 | -0.73% | 澳幣/美元 | 升 | 14.01% | -14.74% |
紐西蘭 | 3309.03 | 3230.14 | 2.44% | 紐幣/美元 | 升 | 7.85% | -5.41% |
巴西股市 | 69304.8 | 68588.41 | 1.04% | 美元/巴西幣 | 升 | -4.77% | -3.72% |
台灣加權 | 8972.5 | 8188.11 | 9.58% | 美元/台幣 | 升 | -8.40% | 1.18% |
新加坡 | 3190.04 | 2897.62 | 10.09% | 美元/新元 | 升 | -8.66% | 1.44% |
南非股市 | 28639.4 | 24996.97 | 14.57% | 美元/南非幣 | 升 | -10.44% | 4.13% |
馬來西亞 | 1518.91 | 1272.78 | 19.34% | 美元/馬來幣 | 升 | -10.59% | 8.74% |
加拿大 | 13443.2 | 11746.11 | 14.45% | 美元/加幣 | 升 | -5.24% | 9.21% |
印度股市 | 20509.1 | 17464.81 | 17.43% | 美元/印度盧比 | 升 | -3.91% | 13.52% |
墨西哥 | 38550.8 | 32120.47 | 20.02% | 美元/墨披索 | 升 | -5.73% | 14.29% |
韓國股市 | 2051 | 1682.77 | 21.88% | 美元/韓圜 | 升 | -3.26% | 18.62% |
泰國股市 | 1032.76 | 734.54 | 40.60% | 美元/泰銖 | 升 | -10.03% | 30.57% |
菲律賓 | 4201.14 | 3052.68 | 37.62% | 美元/菲披索 | 升 | -5.11% | 32.51% |
印尼股市 | 3703.51 | 2534.36 | 46.13% | 美元/印尼盾 | 升 | -4.33% | 41.80% |
香港恆生 | 23035.4 | 21872.5 | 5.32% | 美元/港幣 | 貶 | 0.23% | 5.55% |
荷蘭股市 | 354.57 | 335.33 | 5.74% | 歐元/美元 | 貶 | -6.56% | 12.29% |
英國股市 | 5899.94 | 5412.88 | 9.00% | 英鎊/美元 | 貶 | -3.34% | 12.34% |
捷克股市 | 1224.8 | 1117.3 | 9.62% | 歐元/美元 | 貶 | -6.56% | 16.18% |
德國股市 | 6914.19 | 5957.43 | 16.06% | 歐元/美元 | 貶 | -6.56% | 22.62% |
俄羅斯 | 1770.28 | 1444.61 | 22.54% | 美元/俄盧布 | 貶 | 1.67% | 24.22% |
芬蘭股市 | 7661.9 | 6456.13 | 18.68% | 歐元/美元 | 貶 | -6.56% | 25.23% |
波蘭股市 | 47489.9 | 39985.99 | 18.77% | 歐元/美元 | 貶 | -6.56% | 25.32% |
瑞典股市 | 1155.57 | 951.72 | 21.42% | 歐元/美元 | 貶 | -6.56% | 27.97% |
阿根廷 | 3523.59 | 2320.73 | 51.83% | 美元/阿根廷 | 貶 | 4.73% | 56.56% |
資料整理︰精宏投顧 |
沒有留言:
張貼留言